QM-Statistik Psychologische Beratung
Aktualisiert (01. Februar 2012)
Qualitäts-Statistik von Beratungsgesprächen seit März 2011
|
Die Klienten bewerteten die Aussagen |
Ergebnisse | |
|
Benotung |
Standard- |
|
| Ich habe alle meine Anliegen aussprechen können. | 9,71 | 0,53 |
| Ich empfand das Verhalten des Beraters angemessen. | 9,89 | 0,32 |
| Ich habe mich in der Beratung überfordert gefühlt. | 1,61 | 1,77 |
| Ich habe mich verstanden und angenommen gefühlt. | 9,68 | 0,72 |
| Ich bin zuversichtlich für weitere Veränderungen. | 10 | 0 |
| Ich habe wertvolle neue Einsichten gewonnen. | 9,64 | 0,87 |
| Ich fühle mich verwirrt oder ohne Orientierung. | 0,68 | 1,44 |
| Ich habe mich ungeduldig vorwärts gedrängt gefühlt. | 0,68 | 1,96 |
| Ich bin einen deutlichen Schritt weiter gekommen. | 8,93 | 1,59 |
| Ich habe mich vom Berater manipuliert gefühlt. *) | 0,13 | 0,35 |
| Der Berater half mir, meine eigenen Lösungen zu finden. *) | 9,75 | 0,46 |
| Ich möchte gerne so weiter arbeiten, wie heute. | 10 | 0 |
| Anmerkung: Die mit *) markierten Aussagen wurden am 01. Dez. 2011 neu in das Qualitätsmanagement aufgenommen. |
||
| Diese statistische Auswertung zum 22. 01. 2012 beruht auf 28 Beratungsgesprächen. Die Auswertung zu den mit *) markierten Aussagen beruht auf 8 Beratungen. Die Auswertungen wurden lückenlos seit Beginn der Statistikerhebung aufgezeichnet, sodass evtl. negative Bewertungen nicht durch Weglassen ausgefiltert werden können! |
||
| Weiter > |
|---|
